공지사항
구축사례
구축사례
[아이티스정보통신/구축사례][GPU서버] ASUS ESC8000A-E13 기반 보안을 강화한 GPU 서버 교체 및 안정적 인프라 구축사례
[아이티스정보통신/구축사례] ASUS ESC8000A-E13 기반 보안을 강화한 GPU 서버 교체 및 안정적 인프라 구축사례
설치개요
항목 | 내용 |
고객사 | ***** 바이오 |
설치일 | 2026-01-28 |
모델명 | ASUS ESC8000A-E13 |
고객사 요청 사항 | ▶️ 노후화된 서버랙과 기존 장비를 신규 랙으로 이전 설치 ▶️ GPU 서버 및 네트워크 장비 신규 구축 ▶️ 기존 환경 대비 안정성과 관리 효율성 향상 ▶️ 전체 인프라 통합 구성 및 정리 |
구축과정 | 1) 기존 구형 랙 분리 및 장비 분해 2) 신규 서버랙 설치 3) Dell 서버, KVM, 모니터 등 기존 장비 이전 및 재배치 4) Aruba 1930 스위치, NAS, Fortinet, ASUS GPU 서버 신규 장비 설치 5) 케이블링 정리 및 네트워크 구성 6) 장비 테스트 및 안정화 작업 7) 최종 점검 및 고객사 검수 완료 |
적용 가능 분 | 💡AI 모델 학습 및 분석 환경 💡바이오 데이터 처리 및 저장 💡대용량 파일 관리 및 백업 💡사내 연구/실험 데이터 관리 💡동시 접속 기반 연구 환경 지원 |
사용 장비 및 특징 | [메인서버-ASUS ESC8000A-E13] 🛠️ 주요 기능 및 특징 - ASUS ESC8000A-E13: AI 연산 및 대규모 데이터 처리에 최적화 [인프라 장비] 🛠️ 주요 기능 및 특징 - HP Z6 G5 A Workstation: AI·렌더링 작업을 위한 고성능 멀티 GPU 워크스테이션 - Synology RS2423RP+: 데이터 저장, 백업, 파일 공유 기능을 강화한 NAS 스토리지 - Aruba 1930: 안정적인 네트워크 구성 및 관리 편의성 제공 - FortiGate-60F: 보안 강화 및 네트워크 보호 |
기대 효과 | ✅ 최신 GPU 서버 도입으로 AI 분석 및 고성능 연산 속도 향상 ✅ 장비 재배치 및 신규 랙 설치를 통한 운영 환경 개선 ✅ 통합 인프라로 관리 효율성 및 유지보수 편의성 극대화 ✅ 보안·안정성 향상 및 데이터 관리 체계 강화 ✅ 연구 생산성 및 업무 효율 상승 |
사용한 제품 보러가기
| 번호 | 제목 | 작성자 | 날짜 |
|---|








